日本帝人PC/ABS
Multilon
PC/ABS系列、PC/AS系列的聚合物合金
通用/加强系列
牌号 | 通用符号 | 填料/增强材料 | 特性 | 用途 | 溶化体积流率(MVR) (cm3/10min) |
DN-3710F | PC+ABS | 矿物填料 | 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | 工业应用; 商务设备 | |
DN-3720F | PC+ABS | 矿物填料 | 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | 工业应用; 商务设备 | |
DN-7720D | PC+ABS | 矿物填料 | 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | 工业应用; 商务设备 | |
DN-7730M | PC+ABS | 矿物填料 | 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | 工业应用; 商务设备 | |
RN-7740M | PC+ABS | 玻璃\矿物 | 刚性,高; 无卤; 无溴; 阻燃性 | 工业应用; 商务设备 | |
T-3615Q | PC+ABS | 防止持续性带电 | 电气元件; 通用 | ||
T-3750 | PC+ABS | 通用 | 通用 | ||
TN-3411V | PC+ABS | 阻燃性 | 电气元件 | ||
TN-3616Q | PC+ABS | 防止持续性带电; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | ||
TN-3712B | PC+ABS | 矿物填料 | 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | OA设备; 商务设备 | |
TN-3713B | PC+ABS | 矿物填料 | 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | OA设备; 商务设备 | |
TN-3715B | PC+ABS | 矿物填料 | 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | OA设备; 商务设备 | |
TN-7000 | PC+ABS | 无溴; 阻燃性 | OA设备; 商务设备 | ||
TN-7000F | PC+ABS | 矿物填料 | 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | OA设备; 商务设备 | |
TN-7100F | PC+ABS | 矿物填料 | 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | OA设备; 商务设备 | |
TN-7295 | PC+ABS | 耐热性,高; 无卤; 无溴; 阻燃性 | 电器外壳; 商务设备 | ||
TN-7500 | PC+ABS | 流动性高; 无溴; 阻燃性 | OA设备; 商务设备 | ||
TN-7500F | PC+ABS | 矿物填料 | 刚性,高; 无溴; 阻燃性 | OA设备; 商务设备 | |
TN-7504 | PC+ABS | 无卤; 无溴; 阻燃性 | 电器外壳; 商务设备 | ||
TN-7570Z | PC+ABS | 耐气候影响性能良好; 无卤; 无溴;阻燃性 | 电器外壳; 商务设备 |
汽车用途系列
牌号 | 通用符号 | 填料/增强材料 | 特性 | 用途 | 溶化体积流率(MVR) (cm3/10min) |
MK-1000A | PC+ABS | 可电镀 | 把手; 汽车仪表板; 通用 | ||
MK-2055 | PC+ABS | 抗撞击性,良好; 可电镀;流动性高 | 把手; 汽车仪表板; 通用 | 7.00 (250°C/5.0 kg) | |
R-2010 | PC+ABS | 玻璃纤维增强材料, 10% | 刚性,高; 耐热性,高 | 汽车领域的应用 | 9.00 (250°C/5.0 kg) |
R-2020 | PC+ABS | 玻璃纤维增强材料, 20% | 刚性,高; 耐热性,高 | 汽车领域的应用 | 7.00 (250°C/5.0 kg) |
R-2030 | PC+ABS | 玻璃纤维增强材料, 30% | 刚性,高; 耐热性,高 | 汽车领域的应用 | 5.00 (250°C/5.0 kg) |
T-2711J | PC+ABS | 耐低温冲击; 耐热性,高 | 汽车仪表板 | ||
T-2716 | PC+ABS | 抗撞击性,良好; 流动性高; 耐热性,高 | 汽车内部零件; 汽车外部零件; 汽车仪表板 | 17.0 (250°C/5.0 kg) | |
T-2754 | PC+ABS | 耐低温冲击; 耐热性,高 | 汽车外部零件; 汽车仪表板 | ||
T-2760B | PC+ABS | 光泽,低; 抗撞击性,良好; 流动性高 | 汽车内部零件; 汽车外部零件; 汽车仪表板 | 14.0 (250°C/5.0 kg) | |
T-2810R | PC+ABS | 耐低温冲击; 耐热性,高 | 汽车仪表板 | 17.0 (250°C/5.0 kg); 27.0(260°C/5.0 kg) | |
T-2830R | PC+ABS | 耐低温冲击; 耐热性,高 | 汽车仪表板 | 18.0 (250°C/5.0 kg); 28.0(260°C/5.0 kg) | |
T-2850R | PC+ABS | 耐低温冲击; 耐热性,高 | 汽车仪表板 | 19.0 (250°C/5.0 kg); 29.0(260°C/5.0 kg) | |
T-2854 | PC+ABS | 耐低温冲击; 耐热性,高 | 汽车仪表板 | 12.0 (250°C/5.0 kg); 18.0(260°C/5.0 kg) |